Added to your shopping cart
Foundational Trio with Nutrilite Daily consists of:
Omega-3 Complex Nutrilite™
AVERAGE CONTENT | PER DAY (1 CAPSULE) |
---|---|
Fat | 1 g |
Omega-3 fatty acids | 380 mg |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 180 mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 120 mg |
Vitamin E | 5 mg -TE 42% (NRV*) |
* % of Nutrient Reference Value
All Plant Protein Nutrilite™
AVERAGE CONTENT | PER SERVING (10 g) | PER 100 g |
---|---|---|
Energy | 170 kJ/40 Kcal | 1700 kJ/400 Kcal |
Fat | 0.48 g | 4.8 g |
of which Saturates | 0.06 g | 0.6 g |
Carbohydrate | 0.32 g | 3.2 g |
of which Sugars | 0 g | 0 g |
Protein | 8 g | 80 g |
Salt | 0.23 g | 2.3 g |
Essential Amino Acids | ||
Isoleucine | 390 mg | 3900 mg |
Leucine | 660 mg | 6600 mg |
Lysine | 510 mg | 5100 mg |
Methionine & Cystine | 220 mg | 2200 mg |
Phenylalanine & Tyrosine | 750 mg | 7500 mg |
Threonine | 310 mg | 3100 mg |
Tryptophan | 120 mg | 1200 mg |
Valine | 400 mg | 4000 mg |
Histidine | 210 mg | 2100 mg |
Daily Nutrilite™
AVERAGE CONTENT | PER DAY (1 TABLET) | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 748 μg RE | 94 |
Vitamin D | 2.5 μg | 50 |
Vitamin E | 8 mg α-TE | 67 |
Vitamin B1 | 2.6 mg | 236 |
Vitamin B2 | 3.2 mg | 229 |
Niacin | 20 mg NE | 125 |
Pantothenic acid | 8 mg | 133 |
Vitamin B6 | 3.2 mg | 229 |
Folic acid | 40 μg | 20 |
Vitamin B12 | 5 μg | 200 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Calcium | 200 mg | 25 |
Magnesium | 100 mg | 27 |
Iron | 14 mg | 100 |
Copper | 1 mg | 100 |
Iodine | 120 μg | 80 |
Zinc | 14 mg | 140 |
Manganese | 1 mg | 50 |
Phosphorus | 125 mg | 18 |
*% of Nutrient Reference Value